ËüÊâ·×
| ¥æ¡¼¥¶Ì¾ | ³«»ÏÆüÉÕ | Îß·×Êâ¿ô | Ê¿¶ÑÊâ¿ô | Å쳤ƻ53¼¡ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆüËܶ¶ (0.0) | ÉÊÀî (7.8) | Àîºê (17.6) | ¿ÀÆàÀî (27.4) | Äø¥öë (32.3) |
| ¸ÍÄÍ (41.1) | Æ£Âô (48.9) | Ê¿ÄÍ (62.6) | Âç°ë (65.6) | ¾®Åĸ¶ (81.3) |
| È¢º¬ (97.9) | »°Åç (112.7) | ¾ÂÄÅ (118.6) | ¸¶ (124.5) | µÈ¸¶ (136.3) |
| ³÷¸¶ (147.5) | ͳ°æ (151.4) | ¶½ÄÅ (160.6) | ¹¾¿¬ (164.7) | ÉÜÃæ (175.3) |
| ´Ý»Ò (181.0) | ²¬Éô (188.8) | Æ£»Þ (195.6) | ÅèÅÄ (204.3) | ¶âë (208.2) |
| Æüºä (214.8) | ³ÝÀî (221.9) | ÂÞ°æ (231.5) | ¸«Éí (231.5) | ßÀ¾¾ (253.9) |
| Éñºå (265.0) | ¹Ó°æ (270.9) | Çò¿Ü²ì (277.5) | ÆóÀî (283.3) | µÈÅÄ (289.4) |
| ¸æÌý (299.6) | ÀÖºä (301.4) | Æ£Àî (310.2) | ²¬ºê (316.9) | ÃÓ¸ñÊ« (331.8) |
| Ìij¤ (342.9) | µÜ (349.5) | ·¬Ì¾ (376.9) | »ÍÆü»Ô (389.5) | ÀÐÌô»Õ (400.3) |
| ¾±Ìî (403.1) | µµ»³ (410.9) | ´Ø (416.8) | ºä¥Î²¼ (423.4) | ÅÚ»³ (433.2) |
| ¿å¸ý (443.8) | ÀÐÉô (457.5) | ÁðÄÅ (469.3) | ÂçÄÅ (483.7) | µþÅÔ (495.5) |
| ÂçÄÅ (507.3) | ÁðÄÅ (521.7) | ÀÐÉô (533.5) | ¿å¸ý (547.2) | ÅÚ»³ (557.8) |
| ºä¥Î²¼ (567.6) | ´Ø (574.2) | µµ»³ (580.1) | ¾±Ìî (587.9) | ÀÐÌô»Õ (590.7) |
| »ÍÆü»Ô (601.5) | ·¬Ì¾ (614.1) | µÜ (641.5) | Ìij¤ (648.1) | ÃÓ¸ñÊ« (659.2) |
| ²¬ºê (674.1) | Æ£Àî (680.8) | ÀÖºä (689.6) | ¸æÌý (691.4) | µÈÅÄ (701.6) |
| ÆóÀî (707.7) | Çò¿Ü²ì (713.5) | ¹Ó°æ (720.1) | Éñºå (726.0) | ßÀ¾¾ (737.1) |
| ¸«Éí (759.5) | ÂÞ°æ (759.5) | ³ÝÀî (769.1) | Æüºä (776.2) | ¶âë (782.8) |
| ÅèÅÄ (786.7) | Æ£»Þ (795.4) | ²¬Éô (802.2) | ´Ý»Ò (810.0) | ÉÜÃæ (815.7) |
| ¹¾¿¬ (826.3) | ¶½ÄÅ (830.4) | ͳ°æ (839.6) | ³÷¸¶ (843.5) | µÈ¸¶ (854.7) |
| ¸¶ (866.5) | ¾ÂÄÅ (872.4) | »°Åç (878.3) | È¢º¬ (893.1) | ¾®Åĸ¶ (909.7) |
| Âç°ë (925.4) | Ê¿ÄÍ (928.4) | Æ£Âô (942.1) | ¸ÍÄÍ (949.9) | Äø¥öë (958.7) |
| ¿ÀÆàÀî (963.6) | Àîºê (973.4) | ÉÊÀî (983.2) | ÆüËܶ¶ (991.0) |

